Hier finden Sie uns...(Klicken)
Startseite NewsLieferbar
Occasionen Gallerie Anfahrt / Kontakt
AUSVERKAUF! - s hät solang's hät...

Es kann zu Abweichungen kommen zwischen effektivem Lagerbestand und den hier aufgelisteten Artikel, da die Seite nicht "Live" an den Bestand gebunden ist. Sollten Sie sich für einen Artikel interessieren, melden Sie sich bitte direkt per Email oder Telefon.

Marke
Spur
Artikel
Typ ~/= Status CHF Bild
Fulgurex
H0

SBB A 3/5 705 = mit OK 600.00 SBB A 3/5 705
Fulgurex H0 SBB A 3/5 604 = mit OK 550.00 SBB A 3/5 604
Fulgurex H0 SBB B 3/4 1367 = mit OK 600.00 SBB B 3/4 1367
Fulgurex H0 SBB C 4/5 2702 = mit OK 750.00 SBB C 4/5 2702
Fulgurex H0 SBB C 5/6 2978 = mit OK 850.00 SBB C 4/5 2702
Fulgurex H0 Eb 3/5 5819 = mit OK 580.00 Eb 3/5 5819
Fulgurex H0 SBB Ae 3/6 II = mit OK 450.00 SBB Ae 3/6 II
Fulgurex H0 SBB Ce 6/8 II 14272 = mit OK 500.00 SBB Ce 6/8 II 14272
HRF H0 BN Ea 3/6 31 = mit OK 1200.00 BN Ea 3/6 31
Hag H0 161 SBB Re 4/4 II 11107 = mit OK 190.00 SBB Re 4/4 II 11107
Hag H0 215 SBB Re 4/4 II 11224 = mit OK 190.00 SBB Re 4/4 II 11224
Hag H0 228 SBB Re 4/4 I 402 = mit OK 150.00 SBB Re 4/4 I 402
Hag H0 221 SBB Re 4/4 I 10035 = mit OK 160.00 SBB Re 4/4 I 10035
Tenshodo H0 UP 4-8-8-4 "Big Boy" = mit OK 420.00 UP 4-8-8-4
Rivarossi H0 1527 UP 4-8-4 = mit OK 120.00 UP 4-8-4
H0 UP Schneeschleuder = ohne OK 80.00 UP Schneeschleuder
buttontop.png